Харчова цінність: Оладки | Артикул: PB01237 | |||
Індекс білка (Франція): | >100 | |||
Калорійність білка/Загальна калорійність | 68% | |||
На 100г | На 25г | |||
Калорійність | (кДж) | 1505 | 376 | |
(Ккал) | 356 | 89 | ||
Жир | (г) | 3,0 | 0,8 | |
З них насичені | (г) | 1,4 | 0,4 | |
Вуглевод | (г) | 20 | 4,9 | |
З них цукри | (г) | 8,1 | 2,0 | |
Волокна | (г) | 5,2 | 1,3 | |
Білок | (г) | 60 | 15 | |
Сіль | (г) | 1,33 | 0,33 | |
NRV* для | ||||
Мінерали | 25 г | |||
Натрій | (мг) | 532 | 133 | / |
Калій | (мг) | 317 | 79,2 | 4% |
Кальцій | (мг) | 658 | 165 | 21% |
Фосфор | (мг) | 530 | 132 | 19% |
Магній | (мг) | 52,0 | 13,0 | 3% |
Додаткові вітаміни | ||||
Вітамін A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Вітамін C | (мг) | 48 | 12 | 15% |
Вітамін E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Вітамін B1/Тіамін | (мг) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Вітамін B2/Рибофлавін | (мг) | 1,5 | 0,4 | 27% |
Вітамін B3/Ніацин | (мг) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Вітамін B5/Пантотенова кислота | (мг) | 4,1 | 1,0 | 17% |
Вітамін B6 | (мг) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Вітамін B8/Біотин | (мкг) | 100 | 25 | 50% |
Вітамін B9/Фолієва кислота | (мкг) | 164 | 41,0 | 21% |
Вітамін B12 | (мкг) | 2,9 | 0,7 | 29% |
*NRV – рекомендована добова норма [Положення (ЕС) № 1169/2011]