Харчова цінність: Напій зі смаком грейпфрута. Артикул: PB01069 | ||||
Індекс білка (Франція ): > 100
Калорійність білка / Загальна калорійність 76% |
||||
на 100г | на 25г | |||
калорійність | КДж | 1530 | 383 | |
ККал | 362 | 90 | ||
жири | (Г) | 2,4 | 0,6 | |
З них насичених | (Г) | 0,4 | 0,1 | |
вуглеводи | (Г) | 14 | 3,4 | |
З них цукру | (Г) | 4,2 | 1,1 | |
волокна | (Г) | 6,0 | 1,5 | |
білок | (Г) | 68 | 17 | |
сіль | (Г) | 2,3 | 0,57 | |
NRV * для | ||||
мінерали | 25г | |||
натрій | (Мг) | 919 | 230 | / |
калій | (Мг) | 123 | 31 | 2% |
кальцій | (Мг) | 166 | 41 | 5% |
фосфор | (Мг) | 199 | 50 | 7% |
магній | (Мг) | 140 | 35 | 9% |
додаткові вітаміни | ||||
вітамін A | (Мкг) | 480 | 120 | 15% |
вітамін C | (Мг) | 48 | 12,0 | 15% |
вітамін E | (Мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Вітамін B1 / Тіамін | (Мг) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Вітамін B2 / Рибофлавін | (Мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Вітамін B3 / Ниацин | (Мг) | 9,6 | 2,40 | 15% |
Вітамін B5 / Пантотеновакислота | (Мг) | 3,6 | 0,90 | 15% |
вітамін B6 | (Мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Вітамін B8 / Біотин | (Мкг) | 30 | 7,5 | 15% |
Вітамін B9 / Фолієва кислота | (Мкг) | 120 | 30 | 15% |
вітамін B12 | (Мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
* NRV – рекомендована добова норма [Положення (ЄС) № 1169/2011