Вітаміни та мінерали PC00627 | ||||||||
Дієтична добавка |
Хімічна форма |
На 100г | 1саше
(7г) |
NRV*для 7 г | 2 саше
(14г) |
NRV* для
14 г |
||
Вітамін A | Ретинол ацетат | (мкг) | 5733 | 401 | 50% | 803 | 100% | |
Вітамін C | Аскорбінова кислота | (мг) | 573 | 40 | 50% | 80 | 100% | |
Вітамін E | DL-альфа-токоферолу ацетат | (мг Εα-T) | 77 | 5,4 | 45% | 11 | 90% | |
Вітамін B1/Тіамін | Тіамін гідрохлорид | (мг) | 7,9 | 0,6 | 50% | 1,1 | 100% | |
Вітамін B2/Рибофлавін | Рибофлавін | (мг) | 10 | 0,7 | 50% | 1,4 | 100% | |
Вітамін B3/Ніацин | Нікотинамід | (мг) | 115 | 8,0 | 50% | 16 | 100% | |
Вітамін B5/Пантотенова кислота | D-пантотенат, кальцій | (мг) | 43 | 3,0 | 50% | 6,0 | 100% | |
Вітамін B6 | Піридоксин гідрохлорид | (мг) | 10 | 0,7 | 50% | 1,4 | 100% | |
Вітамін B8/Біотин | D-біотин | (мкг) | 358 | 25 | 50% | 50 | 100% | |
Вітамін B9/Фолати | Птероілмоноглютаміновая кислота | (мкг) | 1433 | 100 | 50% | 201 | 100% | |
Вітамін B12 | Ціанокобаламін | (мкг) | 18 | 1,3 | 50% | 2,5 | 100% | |
Вітамін D3 |
|
(мкг) | 36 | 2,5 | 50% | 5,0 | 100% | |
Мінерали | Хімічна форма | |||||||
Калій | Бикарбонат калію | (мг) | 8686 | 608 | 30% | 1216 | 61% | |
Селен | Селеніт натрію | (мкг) | 393 | 28 | 50% | 55 | 100% | |
Залізо | Пирофосфат заліза | (мг) | 100 | 7,0 | 50% | 14 | 100% | |
Цинк | Сульфат цинку | (мг) | 71 | 5,0 | 50% | 10 | 100% | |
Мідь | Сульфат міді | (мг) | 7,1 | 0,5 | 50% | 1,0 | 100% | |
Йод | Калій Иодид | (мкг) | 1071 | 75,0 | 50% | 150 | 100% | |
Марганець | Сульфат марганцю | (мг) | 4 | 1,0 | 50% | 2,0 | 100% |