Описание
Пищевая ценность:
Напиток с вкусом белого шоколада |
Артикул: | PB00760 | ||
Индекс белка (Франция): >100
Калорийность белка/Общая калорийность 79% |
||||
100г | 25г | |||
Калорийность | (кДж) | 1527 | 382 | |
(кКал) | 360 | 90 | ||
Жиры | (г) | 2,1 | 0,5 | |
Из них насыщенных | (г) | 0,6 | 0,2 | |
Углеводы | (г) | 14 | 3,4 | |
Из них сахара | (г) | 12 | 3,1 | |
Волокна | (г) | 0,3 | 0,1 | |
Белок | (г) | 71 | 18 | |
Соль | (г) | 3,0 | 0,76 | |
NRV* для | ||||
Минералы | 25г | |||
Натрий | (мг) | 1211 | 303 | / |
Калий | (мг) | 371 | 93 | 5% |
Кальций | (мг) | 973 | 243 | 30% |
Фосфор | (мг) | 611 | 153 | 22% |
Магний | (мг) | 134 | 33 | 9% |
Дополнительные витамины | ||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин C | (мг) | 48 | 12,0 | 15% |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,40 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Витамин B6 | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30 | 7,5 | 15% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% |
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]