Описание
Пищевая ценность:
Десерт с вкусом шоколада |
Артикул: | B0431 | |||||
Индекс белка (Франция): | >100 | ||||||
Калорийность белка
/Общая калорийность |
78% | ||||||
100г | 25г | ||||||
Калорийность | (кДж) | 1524 | 381 | ||||
(Ккал) | 360 | 90 | |||||
Жиры | (г) | 3,2 | 0,8 | ||||
Из них насыщенных | (г) | 1,9 | 0,5 | ||||
Углеводы | (г) | 9,9 | 2,5 | ||||
Из них сахара | (г) | 2,7 | 0,7 | ||||
Волокна | (г) | 6,1 | 1,5 | ||||
Белок | (г) | 70 | 18 | ||||
Соль | (г) | 1,2 | 0,30 | ||||
NRV*для | |||||||
Минералы | 25г | ||||||
Натрий | (мг) | 475 | 119 | / | |||
Калий | (мг) | 1138 | 285 | 14% | |||
Кальций | (мг) | 1072 | 268 | 33% | |||
Фосфор | (мг) | 645 | 161 | 23% | |||
Магний | (мг) | 207 | 52 | 14% | |||
Дополнительные витамины | |||||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% | |||
Витамин C | (мг) | 48 | 12 | 15% | |||
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% | |||
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,66 | 0,17 | 15% | |||
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,84 | 0,21 | 15% | |||
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,60 | 2,40 | 15% | |||
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% | |||
Витамин B6 | (мг) | 0,84 | 0,21 | 15% | |||
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30,0 | 7,5 | 15% | |||
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% | |||
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]