Описание
Пищевая ценность:
Азиатский вермишелевый суп |
Артикул: | PH00233 | ||
Индекс белка (Франция): >100
Калорийность белка/Общая калорийность 72% |
||||
На 100г | На 25г | |||
Калорийность | (кДж) | 1424 | 356 | |
(кКал) | 336 | 84 | ||
Жиры | (г) | 0,6 | 0,1 | |
Из них насыщенных | (г) | 0,1 | 0,0 | |
Углеводы | (г) | 20 | 4,9 | |
Из них сахара | (г) | 2,6 | 0,7 | |
Волокна | (г) | 5,7 | 1,4 | |
Белок | (г) | 60 | 15 | |
Соль | (г) | 6,0 | 1,5 | |
NRV* для | ||||
Минералы | 25г | |||
Натрий | (мг) | 2400 | 600 | / |
Калий | (мг) | 180 | 45 | 2% |
Кальций | (мг) | 47 | 12 | 1% |
Фосфор | (мг) | 44 | 11 | 2% |
Магний | (мг) | 22 | 6 | 1% |
Дополнительные витамины | ||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин C | (мг) | 48 | 12,0 | 15% |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,40 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Витамин B6 | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30 | 7,5 | 15% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% |
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]