Пищевая ценность:
Суп с зеленых овощей с крутонами |
Артикул: | A0272 | ||
Индекс белка (Франция): >100
Калорийность белка/Общая калорийность 77% |
||||
На 100г | На 25г | |||
Калорийность | (кДж) | 1481 | 370 | |
(кКал) | 350 | 87 | ||
Жиры | (г) | 3,0 | 0,8 | |
Из них насыщенных | (г) | 0,8 | 0,2 | |
Углеводы | (г) | 12 | 2,9 | |
Из них сахара | (г) | 3,4 | 0,8 | |
Волокна | (г) | 3,6 | 0,9 | |
Белок | (г) | 67 | 17 | |
Соль | (г) | 5,8 | 1,5 | |
NRV*для | ||||
Минералы | 25г | |||
Натрий | (мг) | 2338 | 585 | / |
Калий | (мг) | 1174 | 293 | 15% |
Кальций | (мг) | 164 | 41 | 5% |
Фосфор | (мг) | 641 | 160 | 23% |
Магний | (мг) | 189 | 47 | 13% |
Дополнительные витамины | ||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин C | (мг) | 48 | 12,0 | 15% |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,40 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Витамин B6 | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30 | 7,5 | 15% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% |
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]