Пищевая ценность:
Суп с вкусом курицы с крутонами |
Артикул: | PA00397 | ||
Индекс белка (Франция): >100
Калорийность белка/Общая калорийность 80% |
||||
Калорийность | (кДж) | На 100г | На 25г | |
(кКал) | 1460 | 365 | ||
Жиры | (г) | 345 | 86 | |
Из них насыщенных | (г) | 2,9 | 0,7 | |
Углеводы | (г) | 0,6 | 0,2 | |
Из них сахара | (г) | 9,6 | 2,4 | |
Волокна | (г) | 4,8 | 1,2 | |
Белок | (г) | 2,1 | 0,5 | |
Соль | (г) | 69 | 17 | |
8,8 | 2,2 | |||
Минералы | NRV*для | |||
Натрий | (мг) | 25г | ||
Калий | (мг) | 3525 | 881 | / |
Кальций | (мг) | 93 | 23 | 1% |
Фосфор | (мг) | 612 | 153 | 19% |
Магний | (мг) | 462 | 116 | 17% |
Дополнительные витамины | 111 | 28 | 7% | |
Витамин A | (мкг) | |||
Витамин C | (мг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин E | (мг) | 48 | 12,0 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 9,6 | 2,40 | 15% |
Витамин B6 | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 30 | 7,5 | 15% |
Витамин B12 | (мкг) | 120 | 30 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]