Пищевая ценность: Оладьи | Артикул: PB01237 | |||
Индекс белка (Франция): | >100 | |||
Калорийность белка/
Общая калорийность |
68% | |||
На 100г | На 25г | |||
Калорийность | (кДж) | 1505 | 376 | |
(Ккал) | 356 | 89 | ||
Жиры | (г) | 3,0 | 0,8 | |
Из них насыщенных | (г) | 1,4 | 0,4 | |
Углеводы | (г) | 20 | 4,9 | |
Из них сахара | (г) | 8,1 | 2,0 | |
Волокна | (г) | 5,2 | 1,3 | |
Белок | (г) | 60 | 15 | |
Соль | (г) | 1,33 | 0,33 | |
NRV* для | ||||
Минералы | 25 г | |||
Натрий | (мг) | 532 | 133 | / |
Калий | (мг) | 317 | 79,2 | 4% |
Кальций | (мг) | 658 | 165 | 21% |
Фосфор | (мг) | 530 | 132 | 19% |
Магний | (мг) | 52,0 | 13,0 | 3% |
Дополнительные витамины | ||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин C | (мг) | 48 | 12 | 15% |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 1,5 | 0,4 | 27% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 4,1 | 1,0 | 17% |
Витамин B6 | (мг) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 100 | 25 | 50% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 164 | 41,0 | 21% |
Витамин B12 | (мкг) | 2,9 | 0,7 | 29% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]