Пищевая ценность:
Напиток с вкусом персика-манго. Артикул: PB01070 |
||||
Индекс белка (Франция): >100
Калорийность белка/Общая калорийность 76% |
||||
На 100г | На 25г | |||
Калорийность | (кДж) | 1529 | 382 | |
(кКал) | 361 | 90 | ||
Жиры | (г) | 2,9 | 0,7 | |
Из них насыщенных | (г) | 0,4 | 0,1 | |
Углеводы | (г) | 13 | 3,2 | |
Из них сахара | (г) | 5,1 | 1,3 | |
Волокна | (г) | 6,0 | 1,5 | |
Белок | (г) | 68 | 17 | |
Соль | (г) | 2,5 | 0,62 | |
NRV* для | ||||
Минералы | 25 г | |||
Натрий | (мг) | 986 | 247 | / |
Калий | (мг) | 144 | 36 | 2% |
Кальций | (мг) | 188 | 47 | 6% |
Фосфор | (мг) | 234 | 59 | 8% |
Магний | (мг) | 142 | 36 | 9% |
Дополнительные витамины | ||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин C | (мг) | 48 | 12,0 | 15% |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,40 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Витамин B6 | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30 | 7,5 | 15% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% |
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011