Пищевая ценность:
Напиток с вкусом апельсина |
Артикул: PB01068 | ||||
Индекс белка (Франция): >100
Калорийность белка/Общая калорийность 73% |
|||||
На 100г | На 25г | ||||
Калорийность | (кДж) | 1580 | 395 | ||
(кКал) | 373 | 93 | |||
Жиры | (г) | 2,6 | 0,7 | ||
Из них насыщенных | (г) | 0,4 | 0,1 | ||
Углеводы | (г) | 19 | 4,7 | ||
Из них сахара | (г) | 6,4 | 1,6 | ||
Волокна | (г) | 0,3 | 0,1 | ||
Белок | (г) | 68 | 17 | ||
Соль | (г) | 2,3 | 0,56 | ||
NRV*для | |||||
Минералы | 25 г | ||||
Натрий | (мг) | 901 | 225 | / | |
Калий | (мг) | 147 | 37 | 2% | |
Кальций | (мг) | 180 | 45 | 6% | |
Фосфор | (мг) | 244 | 61 | 9% | |
Магний | (мг) | 143 | 36 | 10% | |
Дополнительные витамины | |||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% | |
Витамин C | (мг) | 48 | 12,0 | 15% | |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% | |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,7 | 0,17 | 15% | |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% | |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,40 | 15% | |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% | |
Витамин B6 | (мг) | 0,8 | 0,21 | 15% | |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30 | 7,5 | 15% | |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% | |
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011