Пищевая ценность:
Десерт с вкусом клубники |
Артикул: | B0503 | ||
Индекс белка (Франция): | >100 | |||
Калорийность белка
/Общая калорийность |
76% | |||
На 100г | На 25г | |||
Калорийность | (кДж) | 1530 | 383 | |
(Ккал) | 361 | 90 | ||
Жиры | (г) | 0,8 | 0,2 | |
Из них насыщенных | (г) | 0,5 | 0,1 | |
Углеводы | (г) | 18 | 4,5 | |
Из них сахара | (г) | 9,8 | 2,4 | |
Волокна | (г) | 3,1 | 0,8 | |
Белок | (г) | 69 | 17 | |
Соль | (г) | 0,58 | 0,15 | |
NRV* для | ||||
Минералы | 25г | |||
Натрий | (мг) | 232 | 58 | / |
Калий | (мг) | 365 | 91 | 5% |
Кальций | (мг) | 1141 | 285 | 36% |
Фосфор | (мг) | 751 | 188 | 27% |
Магний | (мг) | 113 | 28 | 8% |
Дополнительные витамины | ||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин C | (мг) | 48 | 12 | 15% |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,66 | 0,17 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Витамин B6 | (мг) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30,0 | 7,5 | 15% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% |
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]