Пищевая ценность: Хлеб | Артикул: 31375 | |||
Индекс белка (Франция): | >100 | |||
Калорийность белка/
Общая калорийность |
69% | |||
На 100г | На 25г | |||
Калорийность | (кДж) | 1468 | 367 | |
(Ккал) | 346 | 87 | ||
Жиры | (г) | 2,7 | 0,7 | |
Из них насыщенных | (г) | 0,8 | 0,2 | |
Углеводы | (г) | 20 | 5,0 | |
Из них сахара | (г) | 0,9 | 0,2 | |
Волокна | (г) | 1,6 | 0,4 | |
Белок | (г) | 60 | 15 | |
Соль | (г) | 2,8 | 0,71 | |
NRV* для | ||||
Минералы | 25г | |||
Натрий | (мг) | 1134 | 284 | / 4% |
Калий | (мг) | 351 | 88 | 24% |
Кальций | (мг) | 769 | 192 | 36% |
Фосфор | (мг) | 1012 | 253 | 7% |
Магний | (мг) | 108 | 27 | / 4% |
Дополнительные витамины | ||||
Витамин A | (мкг) | 480 | 120 | 15% |
Витамин C | (мг) | 48 | 12 | 15% |
Витамин E | (мг) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Витамин B1/Тиамин | (мг) | 0,66 | 0,17 | 15% |
Витамин B2/Рибофлавин | (мг) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Витамин B3/Ниацин | (мг) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Витамин B5/Пантотеновая кислота | (мг) | 3,60 | 0,90 | 15% |
Витамин B6 | (мг) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Витамин B8/Биотин | (мкг) | 30,0 | 7,5 | 15% |
Витамин B9/Фолиевая кислота | (мкг) | 120 | 30 | 15% |
Витамин B12 | (мкг) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*NRV – рекомендуемая суточная норма [Положение (ЕС) № 1169/2011]